Governance & access
Organization and legal-entity structure, roles, delegations and access review status. Records outside your scope are never listed.
Organization directory
All organizations, entities, users and figures are simulated. Restricting or archiving an organization never deletes historical records.
| Organization | Entities | Banners | Value Cases | By stage | Currency | Finance owner | Contract | Isolation | Access review | Last activity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelson's Markets SIM-ORG-1001 · v3 | Gelson's, Mayfair Market (simulated) | 4 | Proposed (1), Data Readiness (1), Analysis (1), Billing and Settlement (1) | USD | D. Alvarez (simulated) M. Chen (simulated) | Master agreement executed (simulated) | Isolated tenant scope | Current | Jul 18, 2027 | ||
Northstar Regional Markets SIM-ORG-1002 · v1 | Northstar Markets | 1 | Implementation (1) | USD | P. Okafor (simulated) L. Brandt (simulated) | Order form executed, activation pending (simulated) | Isolated tenant scope | Due | Jul 11, 2027 | ||
Heritage Foods Group SIM-ORG-1003 · v5 | Heritage Market | 1 | Closeout (1) | CAD | S. Whitfield (simulated) R. Dupuis (simulated) | Participation term expired, closeout complete (simulated) | Isolated tenant scope | Current | Jun 30, 2027 |
Prospect Configuration may hold scenario assumptions and draft Value Cases only — never verified results, billable fees or live commercial records. Offboarding stops new Value Cases, new commercial terms and new fee accrual while preserving open measurement, billing, evidence and audit records.
Value Case ownership and lifecycle actions
Owners, access and lifecycle status for cases in your scope.
| Value Case | Owner | Finance owner | Executive sponsor | Access policy | Stage | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payments Value Case | J. Whitcombe — Value Case Lead (simulated) | D. Alvarez (simulated) | M. Chen (simulated) | Named access, entity scoped | Billing and Settlement | |
| Payments Value Case — Northstar | A. Reyes — Value Case Lead (simulated) | P. Okafor (simulated) | L. Brandt (simulated) | Named access, organization scoped | Implementation | |
| Payments Value Case — Heritage | T. Nakamura — Value Case Lead (simulated) | S. Whitfield (simulated) | R. Dupuis (simulated) | Named access, entity scoped | Closeout | |
| Loyalty Optimization | S. Devlin — Value Case Lead (simulated) | D. Alvarez (simulated) | M. Chen (simulated) | Named access, entity scoped | Analysis | |
| POS Labour Efficiency | K. Rivera (simulated) | D. Alvarez (simulated) | M. Chen (simulated) | Named access, entity scoped | Data Readiness | |
| Retail Media Yield | M. Chen (simulated) | D. Alvarez (simulated) | M. Chen (simulated) | Named access, entity scoped | Proposed |
User administration
Access is scoped by organization, legal entity and Value Case. Removing access never deletes historical approvals or audit records.
| User | Type | Roles | Organizations | Value Cases | Effective limit | Visibility | Status | Last review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Salcedo (simulated) | Nourishe | Platform Administrator | All in assignment | All in assignment | $0 | Operational, Evidence, Audit | Active | Apr 5, 2027 | |
| H. Lindqvist — Portfolio Executive (simulated) | Nourishe | Portfolio Executive | All in assignment | All in assignment | $5,000,000 | Operational, Evidence, Grocer Financial, Nourishe Commercial, Billing, Executive, Audit | Active | Apr 5, 2027 | |
| C. Boateng — Portfolio Operations Lead (simulated) | Nourishe | Portfolio Operations Lead | All in assignment | All in assignment | $100,000 | Operational, Evidence, Grocer Financial, Nourishe Commercial, Billing, Audit | Active | Apr 5, 2027 | |
| N. Farrow — Analyst (simulated) | Nourishe | Analyst | org-gelsons | vc-gelsons-payments, vc-gelsons-loyalty, vc-gelsons-pos, vc-gelsons-retail-media | $0 | Operational, Evidence | Active | Jan 12, 2027 | |
| E. Tanaka — Finance Controller (simulated) | Nourishe | Finance Controller | All in assignment | All in assignment | $1,000,000 | Operational, Evidence, Grocer Financial, Nourishe Commercial, Billing, Audit | Active | Apr 5, 2027 | |
| V. Osei — Billing Analyst (simulated) | Nourishe | Billing Analyst | org-gelsons, org-heritage | vc-gelsons-payments, vc-gelsons-loyalty, vc-gelsons-pos, vc-gelsons-retail-media, vc-heritage-payments | $100,000 | Operational, Billing, Nourishe Commercial | Active | Apr 5, 2027 | |
| M. Duarte — Executive Approver (simulated) | Nourishe | Executive Approver | All in assignment | All in assignment | $5,000,000 | Operational, Grocer Financial, Nourishe Commercial, Billing, Executive | Active | Apr 5, 2027 | |
| F. Kaur — Audit Reviewer (simulated) | Nourishe | Audit Reviewer | All in assignment | All in assignment | $0 | Operational, Evidence, Grocer Financial, Billing, Audit | Active | Apr 5, 2027 | |
| D. Alvarez — Gelson's Finance Approver (simulated) | Grocer | Grocer Finance Approver | org-gelsons | vc-gelsons-payments, vc-gelsons-loyalty, vc-gelsons-pos, vc-gelsons-retail-media | $1,000,000 | Operational, Evidence, Grocer Financial, Billing | Active | Apr 8, 2027 | |
| K. Rivera — Gelson's Operations Owner (simulated) | Grocer | Grocer Operations Owner | org-gelsons | vc-gelsons-payments, vc-gelsons-loyalty, vc-gelsons-pos, vc-gelsons-retail-media | $0 | Operational, Evidence | Active | Apr 8, 2027 | |
| P. Okafor — Northstar Data Steward (simulated) | Grocer | Grocer Data Steward, Grocer Finance Approver | org-northstar | vc-northstar-payments | $1,000,000 | Operational, Evidence, Grocer Financial, Billing | Review Required | Oct 2, 2026 | |
| Meridian Payments collaborator (simulated provider) | Provider | Provider Collaborator | org-northstar | vc-northstar-payments | $0 | Operational | Active | Apr 5, 2027 |
Suspended and offboarded users remain attributed to every action they took.